Sejur 7 nopti Blue Air in Antalya - Side, Turcia - 2018
Hotel Sueno Beach 5*
Charter avion
Tarife de la 472 Euro
Aceasta oferta nu mai este valabila
Galerie foto
| Tarife speciale 28.02.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data plecare | Loc in camera dubla standard | Camera single | Pat suplimentar | Copil 2-12 ani |
| 02.05.2015 | 472 | 650 | 363 | 139 |
| 09.05.2015 | 472 | 650 | 363 | 139 |
| 16.05.2015 | 507 | 706 | 384 | 139 |
| 23.05.2015 | 507 | 706 | 384 | 139 |
| 30.05.2015 | 594 | 816 | 459 | 139 |
| 06.06.2015 | 640 | 888 | 491 | 139 |
| 08.06.2015 | 671 | 936 | 513 | 139 |
| 11.06.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 13.06.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 15.06.2015 | 738 | 1028 | 566 | 139 |
| 18.06.2015 | 738 | 1028 | 566 | 139 |
| 20.06.2015 | 738 | 1028 | 566 | 139 |
| 22.06.2015 | 738 | 1028 | 566 | 139 |
| 25.06.2015 | 738 | 1028 | 566 | 139 |
| 27.06.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 29.06.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 02.07.2015 | 668 | 958 | 496 | 139 |
| 04.07.2015 | 668 | 958 | 496 | 139 |
| 06.07.2015 | 668 | 958 | 496 | 139 |
| 09.07.2015 | 705 | 1012 | 523 | 139 |
| 11.07.2015 | 730 | 1048 | 541 | 139 |
| 13.07.2015 | 755 | 1084 | 559 | 139 |
| 16.07.2015 | 755 | 1084 | 559 | 139 |
| 18.07.2015 | 755 | 1084 | 559 | 139 |
| 20.07.2015 | 755 | 1084 | 559 | 139 |
| 23.07.2015 | 755 | 1084 | 559 | 139 |
| 25.07.2015 | 755 | 1084 | 559 | 139 |
| 27.07.2015 | 755 | 1084 | 559 | 139 |
| 30.07.2015 | 755 | 1084 | 559 | 139 |
| 01.08.2015 | 825 | 1154 | 629 | 139 |
| 03.08.2015 | 825 | 1154 | 629 | 139 |
| 06.08.2015 | 825 | 1154 | 629 | 139 |
| 08.08.2015 | 825 | 1154 | 629 | 139 |
| 10.08.2015 | 805 | 1134 | 609 | 139 |
| 13.08.2015 | 805 | 1134 | 609 | 139 |
| 15.08.2015 | 805 | 1134 | 609 | 139 |
| 17.08.2015 | 780 | 1098 | 591 | 139 |
| 20.08.2015 | 743 | 1044 | 564 | 139 |
| 22.08.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 24.08.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 27.08.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 29.08.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 31.08.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 03.09.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 05.09.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 07.09.2015 | 718 | 1008 | 546 | 139 |
| 10.09.2015 | 702 | 984 | 535 | 139 |
| 12.09.2015 | 671 | 936 | 513 | 139 |
| 14.09.2015 | 640 | 888 | 491 | 139 |
| 19.09.2015 | 609 | 840 | 469 | 139 |
| 21.09.2015 | 609 | 840 | 469 | 139 |
| 26.09.2015 | 609 | 840 | 469 | 139 |
| 03.10.2015 | 597 | 820 | 461 | 139 |
| 10.10.2015 | 522 | 700 | 413 | 139 |
| 17.10.2015 | 498 | 668 | 397 | 139 |
Servicii incluse
transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti - Antalya si retur;
7 nopti de cazare si masa conform ofertei;
transfer aeroport-hotel-aeroport;
asistenta turistica.
Nu sunt incluse
taxele de aeroport: 95 EUR/ persoana (obligatorii);
excursiile optionale.
Despre hotel
Localizare: hotelul este situat in statiunea Sorgun, pe plaja, la 1 km de centrul orasului Side si la 60 km de aeroportul din Antalya.
Dotari camere: aer conditionat, TV, telefon, minibar, seif, acces internet, uscator de par, baie cu cada, balcon.
Facilitati hotel: restaurant principal, 8 restaurante A’la Carte, 16 baruri, 9 sali de conferinte, 6 piscine exterioare, piscina interioara, piscine pentru copii, Aquapark cu 7 tobogane, Luna Park, amfiteatru, spalatorie, curatatorie, cabinet medical, serviciu rent-a-car, birou de schimb valutar, centru comercial, internet cafe, sala de fitness, centru de wellness and SPA, sauna, masaj, baie turceasca, jacuzzi, teren de fotbal, volei pe plaja, tenis de masa, bowling, biliard, miniclub, kid’s club, programe de animatie.
Plaja: privata, cu nisip si pietris; prosoape, umbrele si sezlonguri gratuite la plaja si la piscina.
Orar de zbor
ORAR DE ZBOR
Bucuresti-Otopeni 15:15 – Antalya 17:00
Antalya 18:00 – Bucuresti-Otopeni 20:00
Nota: orarul de zbor poate suferi modificari.
Informatii utile
Tarifele sunt in euro / persoana / sejur;
Tarifele pentru copii sunt valabile numai daca acestia sunt cazati in camera cu 2 adulti;