Nume : Hotel Ibs Astir Odysseus alte hoteluri
    Categorie : starstarstarstarstar
    Adresa : Kos - Tigaki
    Masa : Demipensiune
    Site : www.iberostar.com
 
 
  DESCRIERE  
 
Statiune: Tigaki
Localizare: hotel situat la doar 30 m de plaja Tingaki, 5 km distanta de centrul Kos, la 20 km de aeroport.
Facilitati hotel: baruri, restaurante, sporturi acvatice, program de animatie pentru copii si adulti, centru SPA, loc de joaca pentru copii, mini club, piscine, scoala de scuba diving, teren de tenis.
Facilitati camere: camere spatioase, cu doua paturi si vedere spre mare, internet Wi- Fi, TV-Satelit, telefon, sistem Hi- Fi stereo, mini-bar, uscator de par si seif.
 
 
  dot Tarife in Euro/persoanã/sejur  
 
Data
plecarii
Loc in
camera dubla
Pat
suplimentar
Copil
2-7 ani
Copil
7-13 ani
Supliment
all incl.
Supliment all
incl. copil 2-13 ani
05.06.2012 525 426 194 299 119 59
12.06.2012 555 447 194 299 119 59
19.06.2012 555 447 194 299 119 59
26.06.2012 587 469 194 299 125 63
03.07.2012 669 526 194 299 140 70
10.07.2012 669 526 194 299 140 70
17.07.2012 683 537 194 299 140 70
24.07.2012 719 562 194 299 140 70
31.07.2012 719 562 194 299 140 70
07.08.2012 719 562 194 299 140 70
14.08.2012 719 562 194 299 140 70
21.08.2012 719 562 194 299 140 70
28.08.2012 602 479 194 299 125 63
04.09.2012 555 447 194 299 119 59
11.09.2012 555 447 194 299 119 59
18.09.2012 505 412 194 299 119 59

Data plecarii Loc in dubla
vedere mare
Pat suplimentar
vedere mare
Copil
2-7 ani
Copil
7-13 ani
05.06.2012 562 452 194 299
12.06.2012 592 473 194 299
19.06.2012 592 473 194 299
26.06.2012 625 496 194 299
03.07.2012 708 554 194 299
10.07.2012 708 554 194 299
17.07.2012 722 564 194 299
24.07.2012 756 588 194 299
31.07.2012 756 588 194 299
07.08.2012 756 588 194 299
14.08.2012 756 588 194 299
21.08.2012 756 588 194 299
28.08.2012 639 505 194 299
04.09.2012 592 473 194 299
11.09.2012 592 473 194 299
18.09.2012 543 438 194 299

Data plecarii Loc in
junior suite
Pat
suplimentar
Copil
2-7 ani
Copil
7-13 ani
Al 2-lea copil
2-7 ani
Al 2-lea copil
7-13 ani
05.06.2012 601 479 194 299 194 299
12.06.2012 629 499 194 299 194 299
19.06.2012 629 499 194 299 194 299
26.06.2012 663 523 194 299 194 299
03.07.2012 746 579 194 299 194 299
10.07.2012 746 579 194 299 194 299
17.07.2012 759 589 194 299 194 299
24.07.2012 795 615 194 299 194 299
31.07.2012 795 615 194 299 194 299
07.08.2012 795 615 194 299 194 299
14.08.2012 795 615 194 299 194 299
21.08.2012 795 615 194 299 194 299
28.08.2012 677 532 194 299 194 299
04.09.2012 629 499 194 299 194 299
11.09.2012 629 499 194 299 194 299
18.09.2012 581 465 194 299 194 299
 
 
  OBSERVATII  
     


Servicii incluse:
• bilet de avion cursa charter Bucuresti - Kos - Bucuresti
• transfer aeroport - hotel - aeroport
• 7 nopti cazare hotel 5* cu demipensiune
• asistenta turistica

Nu sunt incluse:
• taxele de aeroport: 95 euro / persoana
• asigurarea medicala - aprox. 24 RON / persoana
• excursii optionale
• serviciile de masa si bauturile care nu sunt prevazute in program

Orar de zbor:
Bucuresti Otopeni 06.30 - Kos 09.10 (aeronava va face o oprire de o ora in Santorini)
Kos 10.00 - Bucuresti Otopeni 11.30


Nota:
• Tarifele sunt in euro / persoana / sejur
• Tarifele pentru copii sunt valabile numai daca acestia sunt cazati in camera cu 2 adulti
• Copii 0-2 ani - 20 euro/sejur