X
 
  Nume : Hotel Diana alte hoteluri
  Categorie : starstar
  Masă : Bonuri Valorice
  Adresă : Eforie Nord  
 
  dot DESCRIERE  
  HOTEL: 30 m de plaja, 450 camere duble, restaurant, bar de zi. Nu se accepta animale de companie.
Dotari camere tv, bai cu dus, balcon (partial), la cerere frigider in limita disponibilului.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 0-6,99 ani md gratuit, fara pat suplimentar, un copil 7-11,99 ani achita 50% din cazare cu mic dejun si are pat suplimentar, doi copii 7 - 11,99 ani achita fiecare 50% dintr-un loc, dar primesc un singur pat suplimentar, 12-17,99 ani achita 70% din tariful unui adult cu pat suplimentar.
MASA: restaurant 2*, mic dejun meniu fix, pranz si cina bonuri valorice sau card turist. Tarifele includ un acces gratuit la piscina complexului Bran, Brad, Bega pentru un sejur de minim 5 nopti.
 
  dot TARIFE in RON/sejur/persoanã  
  Camera dubla standard (Tv)
(MD = 15 lei/pers/zi; BV1 = 20 lei/pers/zi; BV2 = 40 lei/pers/zi)
Serii 6 nopti Loc in camera dubla Loc in camera dubla MD Loc in camera dubla BV1 Loc in camera dubla BV2 Loc in camera dubla MD+BV2
06.06-12.06.2012 198 306 336 486 594
12.06-18.06.2012 198 306 336 486 594
18.06-24.06.2012 198 306 336 486 594
24.06-30.06.2012 198 306 336 486 594
30.06-06.07.2012 233 341 371 521 629
06.07-12.07.2012 240 348 378 528 636
12.07-18.07.2012 258 366 396 546 654
18.07-24.07.2012 295 403 433 583 691
24.07-30.07.2012 295 403 433 583 691
30.07-05.08.2012 295 403 433 583 691
05.08-11.08.2012 295 403 433 583 691
11.08-17.08.2012 295 403 433 583 691
17.08-23.08.2012 276 384 414 564 672
23.08-29.08.2012 240 348 378 528 636
29.08-04.09.2012 219 327 357 507 615
04.09-10.09.2012 198 306 336 486 594
Tarif RON / persoana / sejur 6 nopti
Camera dubla standard (Tv)
(MD = 15 lei/pers/zi; BV1 = 20 lei/pers/zi; BV2 = 40 lei/pers/zi)
Serii 5 nopti Loc in camera dubla Loc in camera dubla MD Loc in camera dubla BV1 Loc in camera dubla BV2 Loc in camera dubla MD+BV2
04.06-09.06.2012 165 255 280 405 495
09.06-14.06.2012 165 255 280 405 495
14.06-19.06.2012 165 255 280 405 495
19.06-24.06.2012 165 255 280 405 495
24.06-29.06.2012 165 255 280 405 495
29.06-04.07.2012 186 276 301 426 516
04.07-09.07.2012 200 290 315 440 530
09.07-14.07.2012 200 290 315 440 530
14.07-19.07.2012 227 317 342 467 557
19.07-24.07.2012 246 336 361 486 576
24.07-29.07.2012 246 336 361 486 576
29.07-03.08.2012 246 336 361 486 576
03.08-08.08.2012 246 336 361 486 576
08.08-13.08.2012 246 336 361 486 576
13.08-18.08.2012 246 336 361 486 576
18.08-23.08.2012 227 317 342 467 557
23.08-28.08.2012 200 290 315 440 530
28.08-02.09.2012 193 283 308 433 523
Tarif RON / persoana / sejur 5 nopti
Camera dubla standard (Tv)
(MD = 15 lei/pers/zi; BV1 = 20 lei/pers/zi; BV2 = 40 lei/pers/zi)
Serii de 7 nopti Loc in camera dubla Loc in camera dubla MD Loc in camera dubla BV1 Loc in camera dubla BV2 Loc in camera dubla MD+BV2
03.06-10.06.2012 231 357 399 567 693
10.06-17.06.2012 231 357 399 567 693
17.06-24.06.2012 231 357 399 567 693
24.06-01.07.2012 231 357 399 567 693
01.07-08.07.2012 280 406 448 616 742
08.07-15.07.2012 280 406 448 616 742
15.07-22.07.2012 335 461 503 671 797
22.07-29.07.2012 344 469 512 679 806
29.07-05.08.2012 344 469 512 679 806
05.08-12.08.2012 344 469 512 679 806
12.08-19.08.2012 344 469 512 679 806
19.08-26.08.2012 298 424 466 634 760
26.08-02.09.2012 273 399 441 609 735
02.09-09.09.2012 231 357 399 567 693
Tarif RON / persoana / sejur 7 nopti
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont