X
 
  Nume : Complex Bran, Brad, Bega alte hoteluri
  Categorie : starstarstarstar
  Masă : Bonuri Valorice
  Adresă : Eforie Nord  
 
  dot DESCRIERE  
  Hotel: renovat 2010, 20 m de plaja, restaurant 600 locuri, bar, sala conferinte, centru SPA, piscina, 186 camere duble, 33 apartamente, 3 etaje. Nu se accepta animale de companie.
Dotari camere: mobilier nou, TV, minibar, AC, balcon, telefon, uscator par, seif.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 0-6,99 ani md gratuit, fara pat suplimentar, un copil 7-11,99 ani achita 50% din cazare cu mic dejun si are pat suplimentar, doi copii 7 - 11,99 ani achita fiecare 50% dintr-un loc, dar primesc un singur pat suplimentar, 12 - 17,99 ani achita 70% din tariful unui adult cu pat suplimentar.
Masa: restaurant propriu 4*, mic dejun bufet suedez, pranz si cina bonuri valorice sau card turist.
 
  dot TARIFE in RON/sejur/persoanã  
  Camera dubla family - fara balcon (Tv, Minibar, Ac)
(MD = 25 lei/pers/zi; BV1 = 40 lei/pers/zi; BV2 = 80 lei/pers/zi )
Serii de 7 nopti Loc in camera  
dubla family, MD
Loc in camera  
dubla family, MD+BV1
Loc in camera  
dubla family, MD+BV2
01.06 - 08.06.2012 523 859 1.195
08.06 - 15.06.2012 523 859 1.195
15.06 - 22.06.2012 569 906 1.242
22.06 - 29.06.2012 578 914 1.249
29.06 - 06.07.2012 665 1.001 1.337
06.07 - 13.07.2012 700 1.036 1.372
13.07 - 20.07.2012 779 1.116 1.452
20.07 - 27.07.2012 839 1.175 1.511
27.07 - 03.08.2012 839 1.175 1.511
03.08 - 10.08.2012 839 1.175 1.511
10.08 - 17.08.2012 839 1.175 1.511
17.08 - 24.08.2012 779 1.116 1.452
24.08 - 31.08.2012 700 1.036 1.372
Tarif RON / persoana / sejur 7 nopti
Camera dubla family - fara balcon (Tv, Minibar, Ac)
(MD = 25 lei/pers/zi; BV1 = 40 lei/pers/zi; BV2 = 80 lei/pers/zi )
Serii de 6 nopti Loc in camera  
dubla family, MD
Loc in camera  
dubla family, MD+BV1
Loc in camera  
dubla family, MD+BV2
06.06 - 12.06.2012 449 737 1.025
12.06 - 18.06.2012 464 752 1.040
18.06 - 24.06.2012 495 783 1.071
24.06 - 30.06.2012 495 783 1.071
30.06 - 06.07.2012 583 871 1.159
06.07 - 12.07.2012 600 888 1.176
12.07 - 18.07.2012 639 928 1.216
18.07 - 24.07.2012 719 1.007 1.295
24.07 - 30.07.2012 719 1.007 1.295
30.07 - 05.08.2012 719 1.007 1.295
05.08 - 11.08.2012 719 1.007 1.295
11.08 - 17.08.2012 719 1.007 1.295
17.08 - 23.08.2012 679 968 1.256
23.08 - 29.08.2012 600 888 1.176
Tarif RON / persoana / sejur 6 nopti
Camera dubla family - fara balcon (Tv, Minibar,Ac)
(MD = 25 lei/pers/zi; BV1 = 40 lei/pers/zi; BV2 = 80 lei/pers/zi )
Serii de 5 nopti Loc in camera  
dubla family, MD
Loc in camera  
dubla family, MD+BV1
Loc in camera  
dubla family, MD+BV2
02.06 - 07.06.2012 374 614 854
07.06 - 12.06.2012 374 614 854
12.06 - 17.06.2012 382 622 862
17.06 - 22.06.2012 413 653 893
22.06 - 27.06.2012 413 653 893
27.06 - 02.07.2012 430 670 910
02.07 - 07.07.2012 500 740 980
07.07 - 12.07.2012 500 740 980
12.07 - 17.07.2012 519 759 999
17.07 - 22.07.2012 599 839 1.079
22.07 - 27.07.2012 599 839 1.079
27.07 - 01.08.2012 599 839 1.079
01.08 - 06.08.2012 599 839 1.079
06.08 - 11.08.2012 599 839 1.079
11.08 - 16.08.2012 599 839 1.079
16.08 - 21.08.2012 599 839 1.079
21.08 - 26.08.2012 500 740 980
26.08 - 31.08.2012 500 740 980
31.08 - 05.09.2012 404 644 884
05.09 - 10.09.2012 380 620 860
10.09 - 15.09.2012 380 620 860
Tarif RON / persoana / sejur 5 nopti
Camera dubla superior - cu balcon (Tv, Minibar, Ac)
(MD = 25 lei/pers/zi; BV1 = 40 lei/pers/zi; BV2 = 80 lei/pers/zi )
Serii de 7 nopti Loc in camera  
dubla superior, MD
Loc in camera
dubla superior, MD+BV1
Loc in camera
dubla superior, MD+BV2
01.06 - 08.06.2012 564 899 1.236
08.06 - 15.06.2012 564 899 1.236
15.06 - 22.06.2012 648 984 1.319
22.06 - 29.06.2012 662 998 1.334
29.06 - 06.07.2012 749 1.085 1.421
06.07 - 13.07.2012 784 1.120 1.456
13.07 - 20.07.2012 864 1.199 1.536
20.07 - 27.07.2012 923 1.259 1.596
27.07 - 03.08.2012 923 1.259 1.596
03.08 - 10.08.2012 923 1.259 1.596
10.08 - 17.08.2012 923 1.259 1.596
17.08 - 24.08.2012 864 1.199 1.536
24.08 - 31.08.2012 784 1.120 1.456
31.08 - 07.09.2012 604 940 1.276
07.09 - 14.09.2012 574 910 1.246
Tarif RON / persoana / sejur 7 nopti
Camera dubla superior- cu balcon (Tv, Minibar, Ac)
(MD = 25 lei/pers/zi; BV1 = 40 lei/pers/zi; BV2 = 80 lei/pers/zi )
Serii de 6 nopti Loc in camera  
dubla superior, MD
Loc in camera
dubla superior, MD+BV1
Loc in camera
dubla superior, MD+BV2
06.06 - 12.06.2012 483 771 1.059
12.06 - 18.06.2012 511 799 1.087
18.06 - 24.06.2012 567 855 1.143
24.06 - 30.06.2012 567 855 1.143
30.06 - 06.07.2012 655 943 1.231
06.07 - 12.07.2012 672 960 1.248
12.07 - 18.07.2012 712 999 1.288
18.07 - 24.07.2012 791 1.079 1.367
24.07 - 30.07.2012 791 1.079 1.367
30.07 - 05.08.2012 791 1.079 1.367
05.08 - 11.08.2012 791 1.079 1.367
11.08 - 17.08.2012 791 1.079 1.367
17.08 - 23.08.2012 752 1.039 1.328
23.08 - 29.08.2012 672 960 1.248
29.08 - 04.09.2012 582 870 1.158
04.09 - 10.09.2012 492 780 1.068
Tarif RON / persoana / sejur 6 nopti
Camera dubla superior - cu balcon (Tv, Minibar,Ac)
(MD = 25 lei/pers/zi; BV1 = 40 lei/pers/zi; BV2 = 80 lei/pers/zi)
Serii de 5 nopti Loc in camera  
dubla superior, MD
Loc in camera
dubla superior, MD+BV1
Loc in camera
dubla superior, MD+BV2
02.06 - 07.06.2012 403 643 883
07.06 - 12.06.2012 403 643 883
12.06 - 17.06.2012 417 657 897
17.06 - 22.06.2012 473 713 953
22.06 - 27.06.2012 473 713 953
27.06 - 02.07.2012 490 730 970
02.07 - 07.07.2012 560 800 1.040
07.07 - 12.07.2012 560 800 1.040
12.07 - 17.07.2012 579 819 1.059
17.07 - 22.07.2012 659 899 1.139
22.07 - 27.07.2012 659 899 1.139
27.07 - 01.08.2012 659 899 1.139
01.08 - 06.08.2012 659 899 1.139
06.08 - 11.08.2012 659 899 1.139
11.08 - 16.08.2012 659 899 1.139
16.08 - 21.08.2012 659 899 1.139
21.08 - 26.08.2012 560 800 1.040
26.08 - 31.08.2012 560 800 1.040
31.08 - 05.09.2012 440 680 920
05.09 - 10.09.2012 410 650 890
10.09 - 15.09.2012 410 650 890
Tarif RON / persoana / sejur 5 nopti
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont