X
 
  Nume : Hotel Cometa alte hoteluri
  Categorie : starstar
  Masă : Bonuri Valorice
  Adresă : Jupiter Toate ofertele speciale "zile gratuite de vacanta" sunt deja calculate.
 
  dot DESCRIERE  
  Hotel: 212 camere duble, 8 camere triple, bar de zi, parcare pazita 5 lei/zi, lift. Nu se accepta animale de companie.
Dotari camere: tv, frigobar, baie, balcon; diferenta intre camerele standard si modernizate consta in calitatea dotarilor-mobilier, bai si a pozitiei fata de mare, cele modernizate sunt orientate spre nord-est, plaja Jupiter-Neptun; triple (gen garsoniera), mai mari ca suprafata, pat matrimonial si un pat simplu, aer cond.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 1 copil 0-12 ani gratuit, fara pat; pat suplimentar 50% din cazare; al doilea copil 0-12 ani achita 20% din valoarea unui loc la receptia hotelului; peste 12 ani pat suplimentar 50% din cazare.
Masa: in sistem bonuri valorice, la cel putin trei restaurante din zona.
 
  dot TARIFE in Lei/persoana/sejur  
  zile gratuite de vacanta 6=7 in perioada 03.06-28.07 si 12.08-09.09  
  Camera dubla standard (Tv, Minibar)
(BV1 = 12,5 lei/pers/zi; BV2 = 35 lei/pers/zi; BV3 = 60 lei/pers/zi)
Serii de 7 nopti Loc in camera dubla standard Loc in camera dubla standard BV1 Loc in camera dubla standard BV2 Loc in camera dubla standard BV3
03.06-10.06.2012 252 357 546 756
10.06-17.06.2012 252 357 546 756
17.06-24.06.2012 288 393 582 792
24.06-01.07.2012 288 393 582 792
01.07-08.07.2012 360 465 654 864
08.07-15.07.2012 360 465 654 864
15.07-22.07.2012 360 465 654 864
22.07-29.07.2012 432 537 726 936
29.07-05.08.2012 504 609 798 1008
05.08-12.08.2012 504 609 798 1008
12.08-19.08.2012 432 537 726 936
19.08-26.08.2012 372 477 666 876
26.08-02.09.2012 360 465 654 864
02.09-09.09.2012 252 357 546 756
Tarif  RON / pers /sejur 7 nopti 
Camera dubla modernizata (Tv, Minibar)
(BV1 = 12,5 lei/pers/zi; BV2 = 35 lei/pers/zi; BV3 = 60 lei/pers/zi)
Serii de 7 nopti Loc in camera dubla modernizata Loc in camera dubla modernizata BV1 Loc in camera dubla modernizata BV2 Loc in camera dubla modernizata BV3
03.06-10.06.2012 288 393 582 792
10.06-17.06.2012 288 393 582 792
17.06-24.06.2012 324 429 618 828
24.06-01.07.2012 324 429 618 828
01.07-08.07.2012 396 501 690 900
08.07-15.07.2012 396 501 690 900
15.07-22.07.2012 396 501 690 900
22.07-29.07.2012 468 573 762 972
29.07-05.08.2012 546 651 840 1050
05.08-12.08.2012 546 651 840 1050
12.08-19.08.2012 468 573 762 972
19.08-26.08.2012 408 513 702 912
26.08-02.09.2012 396 501 690 900
02.09-09.09.2012 288 393 582 792
Tarif  RON / pers /sejur 7 nopti 
 
  zile gratuite de vacanta 5=6 in perioada 05.06-28.07 si 12.08-09.09  
  Camera dubla standard (Tv, Minibar)
(BV1 = 12,5 lei/pers/zi; BV2 = 35 lei/pers/zi; BV3 = 60 lei/pers/zi)
Serii de 6 nopti Loc in camera dubla standard Loc in camera dubla standard BV1 Loc in camera dubla standard BV2 Loc in camera dubla standard BV3
05.06-11.06.2012 210 300 462 642
11.06-17.06.2012 210 300 462 642
17.06-23.06.2012 240 330 492 672
23.06-29.06.2012 240 330 492 672
29.06-05.07.2012 288 378 540 720
05.07-11.07.2012 300 390 552 732
11.07-17.07.2012 300 390 552 732
17.07-23.07.2012 300 390 552 732
23.07-29.07.2012 360 450 612 792
29.07-04.08.2012 432 522 684 864
04.08-10.08.2012 432 522 684 864
10.08-16.08.2012 432 522 684 864
16.08-22.08.2012 348 438 600 780
22.08-28.08.2012 300 390 552 732
28.08-03.09.2012 282 372 534 714
03.09-09.09.2012 210 300 462 642
Tarif  RON / pers /sejur 6 nopti
Camera dubla modernizata (Tv, Minibar)
(BV1 = 12,5 lei/pers/zi; BV2 = 35 lei/pers/zi; BV3 = 60 lei/pers/zi)
Serii de
6 nopti
Loc in camera
dubla modernizata
Loc in camera
dubla modernizata
BV1
Loc in camera
dubla modernizata
BV2
Loc in camera
dubla modernizata
BV3
05.06-11.06.2012 240 330 492 672
11.06-17.06.2012 240 330 492 672
17.06-23.06.2012 270 360 522 702
23.06-29.06.2012 270 360 522 702
29.06-05.07.2012 318 408 570 750
05.07-11.07.2012 330 420 582 762
11.07-17.07.2012 330 420 582 762
17.07-23.07.2012 330 420 582 762
23.07-29.07.2012 390 480 642 822
29.07-04.08.2012 468 558 720 900
04.08-10.08.2012 468 558 720 900
10.08-16.08.2012 468 558 720 900
16.08-22.08.2012 378 468 630 810
22.08-28.08.2012 330 420 582 762
28.08-03.09.2012 312 402 564 744
03.09-09.09.2012 240 330 492 672
Tarif  RON / pers /sejur 6 nopti 
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont