X
 
  Nume : Hotel Tismana alte hoteluri
  Categorie : starstarstar
  Masă : Mic Dejun / All Inclusive
  Adresă : Jupiter  
 
  dot DESCRIERE  
  Hotel: 50 m de plaja, 259 camere ( 247 duble si 12 apartamente), terase si loc de joaca pentru copii. bar de zi, biliard, gradina, parcare in limita locurilor disponibile, restaurant, pizzerie, teren fotbal si teren volei, piscina, coafor, frizerie, sala de conferinte, internet wireless. Animale de casa nu sunt acceptate.
Dotari camere: baie cu dus, telefon, TV, minibar, AC.
Apartament: living, dormitor, baie, chicineta.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 0-6 ani gratuit; 7-12 ani-50% din serviciile pentru un adult (pat suplimentar asigurat). Peste 12 ani se achita tariful pentru adult.
Masa: restaurant Tismana 3*; sistem All Inclusive-mic dejun, pranz si cina bufet suedez, bauturi locale (bere, spirtoase, sucuri, apa, cafea) gratis intre orele 10.00-21.00. Bauturile de import sunt contra cost.
 
  dot TARIFE in Lei/persoana/sejur  
  Camera dubla (Tv, Ac, Minibar)
Serii de 7 nopti Loc in camera dubla
mic dejun
Loc in camera dubla
all inclusive
02.06 - 09.06.2012 564 1.127
09.06 - 16.06.2012 564 1.127
16.06 - 23.06.2012 564 1.127
23.06 - 30.06.2012 564 1.127
30.06 - 07.07.2012 633 1.265
07.07 - 14.07.2012 644 1.288
14.07 - 21.07.2012 679 1.357
21.07 - 28.07.2012 725 1.449
28.07 - 04.08.2012 828 1.518
04.08 - 11.08.2012 966 1.610
11.08 - 18.08.2012 966 1.610
18.08 - 25.08.2012 794 1.426
25.08 - 01.09.2012 665 1.288
01.09 - 08.09.2012 665 1.127
08.09 - 15.09.2012 665 1.127
15.09 - 22.09.2012 665 1.127
22.09 - 29.09.2012 665 1.127
Tarif  RON / pers /sejur 7 nopti
Camera dubla (Tv, Ac, Minibar)
Serii de 6 nopti Loc in camera dubla
mic dejun
Loc in camera dubla
all inclusive
06.06 - 12.06.2012 483 966
12.06 - 18.06.2012 483 966
18.06 - 24.06.2012 483 966
24.06 - 30.06.2012 483 966
30.06 - 06.07.2012 541 1.081
06.07 - 12.07.2012 552 1.104
12.07 - 18.07.2012 552 1.104
18.07 - 24.07.2012 621 1.242
24.07 - 30.07.2012 621 1.242
30.07 - 05.08.2012 759 1.334
05.08 - 11.08.2012 828 1.380
11.08 - 17.08.2012 828 1.380
17.08 - 23.08.2012 742 1.288
23.08 - 29.08.2012 569 1.104
29.08 - 04.09.2012 526 1.035
04.09 - 10.09.2012 483 966
10.09 - 16.09.2012 483 966
16.09 - 22.09.2012 483 966
22.09 - 28.09.2012 483 966
Tarif  RON / pers /sejur 6 nopti
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont