X
 
  Nume : Hotel Mercur
  Categorie : starstar
  Masă : Mic Dejun / Demipensiune / Pensiune Completa
  Adresă : Mamaia Toate ofertele speciale "zile gratuite de vacanta" sunt deja calculate.
 
  dot DESCRIERE  
  Facilitati hotel: in centrul statiunii, la 25 m de plaja. Hotelul dispune de restaurant, bar, terenuri de volei si tenis, piscina pentru adulti si piscina pentru copii, loc de joaca pentru copii. Sezlongurile de la piscina sunt contra cost. Capacitatea 140 camere duble.
Facilitati camere: mobilier reconditionat, tv, frigobar, aer conditionat, telefon intern, geam termopam, parchet, baie cu dus.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): Masa: 0-6 ani gratuit, 7-12 ani 50% din valoarea meselor, 13-18 ani 70% din valoarea meselor. Cazare: primul copil 0-12 ani gratuit fara pat suplimentar, al doilea copil 0-12 ani 50% din valoarea unui loc, peste 12 ani 70% dintr-un loc cu pat suplimentar. 
Facilitati masa: mic dejun bufet suedez, demipensiune bufet suedez sau bonuri valorice, pensiune completa bufet suedez sau bonuri valorice.
Important: pentru Demipensiune sau Pensiune Completa bauturile (vin si apa) sunt incluse si nelimitate pe perioada mesei.
Alte observatii: animale de casa: nu sunt acceptate. Camere single: nu se accepta.
Zile gratuite de vacanta: platesti 5 si stai 6 in perioada 01.06-11.07 si 23.08-la final.
Zile gratuite de vacanta: platesti 4 si stai 5 in perioada 01.06-09.07.2011 si din 24.08-la final.
 
  dot PREȚURI in Lei/persoana/sejur  
  Camera dubla                   
(MD= 20lei/pers/zi; D/C= 40 lei/pers/zi; PC= 70 lei/pers/zi)                     
Serii de 6 nopti Loc in dubla Loc in dubla
MD
Loc in dubla
MD+D/C
Loc in dubla
PC
06.06-12.06.2011 240 384 672 888
12.06-18.06.2011 258 402 690 906
18.06-24.06.2011 276 420 708 924
24.06-30.06.2011 300 444 732 948
30.06-06.07.2011 - 504 792 1.008
06.07-12.07.2011 - 516 804 1.020
12.07-18.07.2011 - 636 924 1.140
18.07-24.07.2011 - 684 972 1.188
24.07-30.07.2011 - 684 972 1.188
30.07-05.08.2011 - 684 972 1.188
05.08-11.08.2011 - 684 972 1.188
11.08-17.08.2011 - 678 966 1.182
17.08-23.08.2011 - 648 936 1.152
23.08-29.08.2011 - 444 732 948
29.08-04.09.2011 - 420 708 924
04.09-10.09.2011 240 384 672 888
10.09-16.09.2011 240 384 672 888
Tarif  RON / persoana / sejur-6 nopti 
                                                                                          
Camera dubla                  
(MD= 20lei/pers/zi;D/C= 40 lei/pers/zi; PC= 70 lei/pers/zi)                           
Serii de 5 nopti Loc in dubla Loc in dubla
MD
Loc in dubla
MD+D/C
Loc in dubla
PC
05.06-10.06.2011 192 312 552 732
10.06-15.06.2011 192 312 552 732
15.06-20.06.2011 216 336 576 756
20.06-25.06.2011 228 348 588 768
25.06-30.06.2011 240 360 600 780
30.06-05.07.2011 - 396 636 816
05.07-10.07.2011 - 408 648 828
10.07-15.07.2011 - 510 750 930
15.07-20.07.2011 - 558 798 978
20.07-25.07.2011 - 570 810 990
25.07-30.07.2011 - 570 810 990
30.07-04.08.2011 - 570 810 990
04.08-09.08.2011 - 570 810 990
09.08-14.08.2011 - 570 810 990
14.08-19.08.2011 - 552 792 972
19.08-24.08.2011 - 516 756 936
24.08-29.08.2011 - 360 600 780
29.08-03.09.2011 - 348 588 768
03.09-08.09.2011 192 312 552 732
08.09-13. 09.2011 192 312 552 732
Tarif  RON / persoana / sejur-5 nopti 
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont