X
 
  Nume : Hotel Amfiteatru / Belvedere alte hoteluri
  Categorie : starstar
  Masă : Bonuri Valorice
  Adresă : Neptun-Olimp  
 
  dot DESCRIERE  
  Hotel: HOTEL AMFITEATRU-50 m de plaja, 318 camere duble si 12 apartamente, lift, bar, terasa, schimb valutar, parcare, coafor, restaurant; HOTEL BELVEDERE-50 m de plaja, 220 camere duble si 3 apartamente, bar, terasa, schimb valutar, parcare, restaurant. Se accepta animale de companie.
Dotari camere: modernizate: mobilier nou, pardoseala din gresie, geam termopan, tv, minibar, balcon, baie; camere standard: telefon, baie, balcon, tv, minibar.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 1 copil intre 0-7 ani gratuit la cazare fara pat; al doilea copil 0-7 ani achita pat suplimentar-50% din valoarea unui loc; copiii intre 7-14 ani achita pat suplimentar.
Masa: restaurant propriu 2*, mic dejun continental, pranz si cina in sistem bonuri valorice.
 
  dot TARIFE in Lei/persoana/sejur  
  Camera dubla modernizata (Tv, Minibar)
(MD = 17 lei/pers/zi; BV = 30 lei/pers/zi; BV2= 60 lei/pers/zi)
Serii de 5 nopti Loc in camera dubla
modernizata MD
Loc in camera dubla
modernizata MD + BV1
Loc in camera dubla
modernizata MD + BV2
01.06 - 06.06.2012 363 543 723
06.06 - 11.06.2012 363 543 723
11.06 - 16.06.2012 381 561 741
16.06 - 21.06.2012 453 633 813
21.06 - 26.06.2012 453 633 813
26.06 - 01.07.2012 453 633 813
01.07 - 06.07.2012 453 633 813
06.07 - 11.07.2012 453 633 813
11.07 - 16.07.2012 507 687 867
16.07 - 21.07.2012 520 700 880
21.07 - 26.07.2012 520 700 880
26.07 - 31.07.2012 520 700 880
31.07 - 05.08.2012 520 700 880
05.08 - 10.08.2012 520 700 880
10.08 - 15.08.2012 520 700 880
15.08 - 20.08.2012 520 700 880
20.08 - 25.08.2012 507 687 867
25.08 - 30.08.2012 453 633 813
30.08 - 04.09.2012 399 579 759
04.09 - 09.09.2012 363 543 723
09.09 - 14.09.2012 363 543 723
Tarif  RON / pers / sejur 5 nopti
Camera dubla standard (Tv, Minibar)
(MD = 17 lei/pers/zi; BV = 30 lei/pers/zi; BV2= 60 lei/pers/zi)
Serii de 5 nopti Loc in camera dubla
standard MD
Loc in camera dubla
standard MD + BV1
Loc in camera dubla
standard MD + BV2
01.06 - 06.06.2012 295 475 655
06.06 - 11.06.2012 295 475 655
11.06 - 16.06.2012 309 489 669
16.06 - 21.06.2012 363 543 723
21.06 - 26.06.2012 363 543 723
26.06 - 01.07.2012 363 543 723
01.07 - 06.07.2012 363 543 723
06.07 - 11.07.2012 363 543 723
11.07 - 16.07.2012 399 579 759
16.07 - 21.07.2012 408 588 768
21.07 - 26.07.2012 408 588 768
26.07 - 31.07.2012 408 588 768
31.07 - 05.08.2012 408 588 768
05.08 - 10.08.2012 408 588 768
10.08 - 15.08.2012 408 588 768
15.08 - 20.08.2012 408 588 768
20.08 - 25.08.2012 399 579 759
25.08 - 30.08.2012 363 543 723
30.08 - 04.09.2012 322 502 682
04.09 - 09.09.2012 295 475 655
09.09 - 14.09.2012 295 475 655
Tarif  RON / pers / sejur 5 nopti
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont