X
 
  Nume : Hotel Mures alte hoteluri
  Categorie : starstar
  Masă : Bonuri Valorice
  Adresă : Saturn  
 
  dot DESCRIERE  
  H Mures -50 m de plaja, 153 camere duble, 5 etaje, bar-de-zi, Nu se accepta animale de companie.
Dotari camere: baie proprie, tv, camerele de la etaj au balcon, minibar contra cost in limita disponibilului.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 0-6,99 ani md gratuit, fara pat suplimentar, un copil 7-11,99 ani achita 50% din cazare cu mic dejun si are pat suplimentar, doi copii 7-11,99 ani achita fiecare 50% dintr-un loc, dar primesc un singur pat suplimentar, 12-17,99 ani achita 70% din tariful unui adult cu pat suplimentar.
MASA: restaurant 2*, mic dejun meniu fix, pranz si cina bonuri valorice sau card turist. Tarifele includ un acces gratuit la Aqua Park Balada pentru un sejur de minim 5 nopti.
 
  dot TARIFE in RON/sejur/persoanã  
  Camera dubla standard
(MD = 15 lei/pers/zi; BV1 = 20 lei/pers/zi; BV2 = 40 lei/pers/zi)
Serii de 5 nopti Loc in camera dubla Loc in camera dubla MD Loc in camera dubla BV1 Loc in camera dubla BV2 Loc in camera dubla MD+BV2
04.06-09.06.2012 205 295 325 445 535
09.06-14.06.2012 205 295 325 445 535
14.06-19.06.2012 205 295 325 445 535
19.06-24.06.2012 205 295 325 445 535
24.06-29.06.2012 205 295 325 445 535
29.06-04.07.2012 223 313 343 463 553
04.07-09.07.2012 235 325 355 475 565
09.07-14.07.2012 235 325 355 475 565
14.07-19.07.2012 281 371 401 521 611
19.07-24.07.2012 311 401 431 551 641
24.07-29.07.2012 311 401 431 551 641
29.07-03.08.2012 311 401 431 551 641
03.08-08.08.2012 311 401 431 551 641
08.08-13.08.2012 311 401 431 551 641
13.08-18.08.2012 311 401 431 551 641
18.08-23.08.2012 281 371 401 521 611
23.08-28.08.2012 235 325 355 475 565
28.08-02.09.2012 229 319 349 469 559
02.09-07.09.2012 205 295 325 445 535
07.09-12.09.2012 205 295 325 445 535
12.09-17.09.2012 205 295 325 445 535
Tarif  RON / pers / sejur 5 nopti
Camera dubla
(MD = 15 lei/pers/zi; BV1 = 20 lei/pers/zi; BV2 = 40 lei/pers/zi)
Serii de 7 nopti Loc in camera dubla Loc in camera dubla MD Loc in camera dubla BV1 Loc in camera dubla BV2 Loc in camera dubla MD+BV2
05.06-12.06.2012 287 413 455 623 749
12.06-19.06.2012 287 413 455 623 749
19.06-26.06.2012 287 413 455 623 749
26.06-03.07.2012 299 425 467 635 761
03.07-10.07.2012 329 455 497 665 791
10.07-17.07.2012 344 470 512 680 806
17.07-24.07.2012 436 562 604 772 898
24.07-31.07.2012 436 562 604 772 898
31.07-07.08.2012 436 562 604 772 898
07.08-14.08.2012 436 562 604 772 898
14.08-21.08.2012 436 562 604 772 898
21.08-28.08.2012 329 455 497 665 791
28.08-04.09.2012 311 437 479 647 773
04.09-11.09.2012 287 413 455 623 749
Tarif  RON / pers / sejur 7 nopti
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont