X
 
  Nume : Hotel Prahova alte hoteluri
  Categorie : starstar
  Masă : Bonuri Valorice
  Adresă : Saturn  
 
  dot DESCRIERE  
  Hotel: 20 m de plaja, 5 etaje, 153 camere duble, restaurant (1200 locuri). Nu se accepta animale de companie.
Dotari camere: baie proprie. camerele de la etaj au balcon, tv si minibar contra cost in limita disponibilului.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 0-6,99 ani md gratuit, fara pat suplimentar, un copil 7-11,99 ani achita 50% din cazare cu mic dejun si are pat suplimentar, doi copii 7-11,99 ani achita fiecare 50% dintr-un loc, dar primesc un singur pat suplimentar, 12-17,99 ani achita 70% din tariful unui adult cu pat suplimentar.
Masa: restaurant 2*, mic dejun meniu fix, pranz si cina bonuri valorice sau card turist. Tarifele includ un acces gratuit la Aqua Park Balada pentru un sejur de minim 5 nopti.
 
  dot TARIFE in RON/sejur/persoanã  
  Camera dubla standard
(MD = 15 lei/pers/zi; BV1 = 20 lei/pers/zi; BV2 = 40 lei/pers/zi)
Serii de 5 nopti Loc in camera dubla Loc in camera dubla MD Loc in camera dubla BV1 Loc in camera dubla BV2 Loc in camera dubla MD+BV2
05.06-10.06.2012 168 258 288 408 498
10.06-15.06.2012 168 258 288 408 498
15.06-20.06.2012 168 258 288 408 498
20.06-25.06.2012 168 258 288 408 498
25.06-30.06.2012 168 258 288 408 498
30.06-05.07.2012 197 287 317 437 527
05.07-10.07.2012 204 294 324 444 534
10.07-15.07.2012 204 294 324 444 534
15.07-20.07.2012 238 328 358 478 568
20.07-25.07.2012 246 336 366 486 576
25.07-30.07.2012 246 336 366 486 576
30.07-04.08.2012 246 336 366 486 576
04.08-09.08.2012 246 336 366 486 576
09.08-14.08.2012 246 336 366 486 576
14.08-19.08.2012 246 336 366 486 576
19.08-24.08.2012 221 311 341 461 551
24.08-29.08.2012 204 294 324 444 534
29.08-03.09.2012 189 279 309 429 519
03.09-08.09.2012 168 258 288 408 498
08.09-13.09.2012 168 258 288 408 498
13.09-18.09.2012 168 258 288 408 498
18.09-23.09.2012 168 258 288 408 498
23.09-28.09.2012 168 258 288 408 498
Tarif  RON / pers / sejur 5 nopti
Camera dubla standard
(MD = 15 lei/pers/zi; BV1 = 20 lei/pers/zi; BV2 = 40 lei/pers/zi)
Serii de 6 nopti Loc in camera dubla Loc in camera dubla MD Loc in camera dubla BV1 Loc in camera dubla BV2 Loc in camera dubla MD+BV2
04.06-10.06.2012 202 309 346 489 598
10.06-16.06.2012 202 309 346 489 598
16.06-22.06.2012 202 309 346 489 598
22.06-28.06.2012 202 309 346 489 598
28.06-04.07.2012 223 331 367 511 619
04.07-10.07.2012 245 353 389 533 641
10.07-16.07.2012 245 353 389 533 641
16.07-22.07.2012 295 403 439 583 691
22.07-28.07.2012 295 403 439 583 691
28.07-03.08.2012 295 403 439 583 691
03.08-09.08.2012 295 403 439 583 691
09.08-15.08.2012 295 403 439 583 691
15.08-21.08.2012 295 403 439 583 691
21.08-27.08.2012 245 353 389 533 641
27.08-02.09.2012 238 346 382 526 634
02.09-08.09.2012 202 309 346 489 599
08.09-14.09.2012 202 309 346 489 599
14.09-20.09.2012 202 309 346 489 599
20.09-26.09.2012 202 309 346 489 599
Tarif  RON / pers / sejur 6 nopti
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont