X
 
  Nume : Hotel Balada alte hoteluri
  Categorie : starstarstar
  Masă : Bonuri Valorice
  Adresă : Saturn  
 
  dot DESCRIERE  
  H Balada-20 m de plaja, renovat, 269 camere duble, 14 apartamente, 14 etaje, restaurant, bar-de-zi, terasa, parcare cu paza, Acqua Park Balada, centru tratament, sala fitness, internet la receptie Nu se accepta animale de companie.
Dotari camere: baie cu dus, TV, AC, minibar, geam termopan, balcon, telefon, uscator par, seif; apartamente: living (canapea extensibila) si dormitor (pat matrimonial).
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 0-6,99 ani md gratuit, fara pat suplimentar, un copil 7-11,99 ani achita 50% din cazare cu mic dejun si are pat suplimentar, doi copii 7-11,99 ani achita fiecare 50% dintr-un loc, dar primesc un singur pat suplimentar, 12-17,99 ani achita 70% din tariful unui adult cu pat suplimentar.
Masa: restaurant propriu 3*, mic dejun bufet suedez, pranz si cina bonuri valorice sau card turist. Tarifele includ acces gratuit piscina.
 
  dot TARIFE in RON/sejur/persoanã  
  Camera dubla (Tv, Minibar, Ac)
(MD = 20 LEI; BV1 = 30 LEI; BV2 = 60 LEI)
Serii de 6 nopti Loc in camera dubla
MD
Loc in camera dubla
MD+BV1
Loc in camera dubla
MD+BV2
05.06 - 11.06.2012 414 630 846
11.06 - 17.06.2012 422 638 854
17.06 - 23.06.2012 459 675 891
23.06 - 29.06.2012 459 675 891
29.06 - 05.07.2012 527 743 959
05.07 - 11.07.2012 561 777 993
11.07 - 17.07.2012 581 797 1.013
17.07 - 23.07.2012 - 899 1.115
23.07 - 29.07.2012 - 899 1.115
29.07 - 04.08.2012 - 899 1.115
04.08 - 10.08.2012 - 899 1.115
10.08 - 16.08.2012 - 899 1.115
16.08 - 22.08.2012 663 879 1.095
22.08 - 28.08.2012 564 780 996
28.08 - 03.09.2012 514 730 946
03.09 - 09.09.2012 414 630 846
09.09 - 15.09.2012 414 630 846
15.09 - 21.09.2012 414 630 846
Tarif  RON / pers / sejur 6 nopti
Camera dubla (Tv, Minibar, Ac)
(MD = 20 LEI; BV1 = 30 LEI; BV2 = 60 LEI)
Serii de 5 nopti Loc in camera dubla
MD
Loc in camera dubla
MD+BV1
Loc in camera dubla
MD+BV2
04.06 - 09.06.2012 345 525 705
09.06 - 14.06.2012 345 525 705
14.06 - 19.06.2012 368 548 728
19.06 - 24.06.2012 383 563 743
24.06 - 29.06.2012 383 563 743
29.06 - 04.07.2012 434 614 794
04.07 - 09.07.2012 468 648 828
09.07 - 14.07.2012 468 648 828
14.07 - 19.07.2012 - 708 888
19.07 - 24.07.2012 - 749 929
24.07 - 29.07.2012 - 749 929
29.07 - 03.08.2012 - 749 929
03.08 - 08.08.2012 - 749 929
08.08 - 13.08.2012 - 749 929
13.08 - 18.08.2012 - 749 929
18.08 - 23.08.2012 529 709 889
23.08 - 28.08.2012 470 650 830
28.08 - 02.09.2012 445 625 805
02.09 - 07.09.2012 345 525 705
07.09 - 12.09.2012 345 525 705
12.09 - 17.09.2012 345 525 705
17.09 - 22.09.2012 345 525 705
Tarif  RON / pers / sejur 5 nopti
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont