X
 
  Nume : Hotel Lidia alte hoteluri
  Categorie : starstar
  Masă : Bonuri Valorice
  Adresă : Venus  
 
  dot DESCRIERE  
  Hotel: 50 m de plaja; 124 camere duble, 2 apartamente, 2 lifturi, seif la receptie, bar de zi, terasa.
Dotari camere: tv, racitor, baie proprie cu dus. Animale de casa nu sunt acceptate.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 0-6,99 ani md gratuit, fara pat suplimentar, un copil 7-11,99 ani achita 50% din cazare cu mic dejun si are pat suplimentar, doi copii 7-11,99 ani achita fiecare 50% dintr-un loc, dar primesc un singur pat suplimentar, 12-17,99 ani achita 70% din tariful unui adult cu pat suplimentar.
Masa: restaurant 2*, mic dejun meniu fix, pranz si cina bonuri valorice sau card turist. Tarifele includ un acces gratuit la piscina hotelului Raluca pentru un sejur de minim 5 nopti.
 
  dot TARIFE in RON/sejur/persoanã  
  Camera dubla (Tv, Racitor)
(MD = 15 lei/pers/zi; BV1 = 20 lei/pers/zi; BV2 = 40 lei/pers/zi)
Serii de 6 nopti Loc in camera dubla Loc in camera
dubla MD
Loc in camera
dubla BV1
Loc in camera
dubla BV2
Loc in camera
dubla MD+BV2
05.06-11.06.2012 213 321 357 501 625
11.06-17.06.2012 213 321 357 501 625
17.06-23.06.2012 213 321 357 501 625
23.06-29.06.2012 213 321 357 501 625
29.06-05.07.2012 246 354 389 534 658
05.07-11.07.2012 262 370 406 550 674
11.07-17.07.2012 277 385 421 565 689
17.07-23.07.2012 352 460 496 640 764
23.07-29.07.2012 352 460 496 640 764
29.07-04.08.2012 352 460 496 640 764
04.08-10.08.2012 352 460 496 640 764
10.08-16.08.2012 352 460 496 640 764
16.08-22.08.2012 337 445 481 625 749
22.08-28.08.2012 262 370 406 550 674
28.08-03.09.2012 246 354 389 534 658
03.09-09.09.2012 213 321 357 501 624,84
09.09-15.09.2012 213 321 357 501 624,84
Tarif  RON / pers / sejur 6 nopti
Camera dubla (Tv, Racitor)
(MD = 15 lei/pers/zi; BV1 = 20 lei/pers/zi; BV2 = 40 lei/pers/zi)
Serii de 5 nopti Loc in camera dubla Loc in camera
dubla MD
Loc in camera
dubla BV1
Loc in camera
dubla BV2
Loc in camera
dubla MD+BV2
03.06-08.06.2012 178 268 298 418 521
08.06-13.06.2012 178 268 339 418 521
13.06-18.06.2012 178 268 339 418 521
18.06-23.06.2012 178 268 339 418 521
23.06-28.06.2012 178 268 339 418 521
28.06-03.07.2012 194 284 314 434 537
03.07-08.07.2012 219 309 339 459 562
08.07-13.07.2012 219 309 339 459 562
13.07-18.07.2012 249 339 369 459 592
18.07-23.07.2012 294 339 414 534 637
23.07-28.07.2012 294 339 414 534 637
28.07-02.08.2012 294 339 414 534 637
02.08-07.08.2012 294 339 414 534 637
07.08-12.08.2012 294 339 414 534 637
12.08-17.08.2012 294 339 414 534 637
17.08-22.08.2012 279 369 399 519 622
22.08-27.08.2012 219 309 339 459 562
27.08-01.09.2012 219 309 339 459 562
01.09-06.09.2012 178 268 298 418 521
06.09-11.09.2012 178 268 298 418 521
Tarif  RON / pers / sejur 5 nopti
 

Legenda:
BV – Bonuri valorice
MD – Mic dejun
D – Dejun
C – Cina
DP – Demipensiune
PC – Pensiune completa
FC – Fisa cont